耐碱砖采用硅石、焦宝石和适量的添加剂使其改善制品的显微结构。在使用过程中和碱性氧化物反应生成一种高粘度玻璃相,覆盖在砖的表面堵塞表面气孔,阻止碱性渣的渗入,起到耐碱抗侵蚀
项目Items 名称Name |
普通型Conventional Type |
高强型 High-strength Type |
隔热型 Insulation Type | 拱顶型Vault Type |
Al2O3% ≥ | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 30-35 |
Fe2O3 % ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
SiO2% ≥ | 65-70 | 65-70 | 60-70 | 60-65 |
耐火度 Refractoriness ℃ ≥ | 1650 | 1650 | 1650 | 1710 |
体积密度BD g/m3 ≥ | 2.15 | 2.25 | 1.65 | 2.2 |
显气孔率AP% ≤ | 21 | 20 | — | 21 |
常温耐压强度MPa CCS ≥ | 35 | 60 | 15 | 35 |
荷重软化开始温度℃ RUL ≥ | 1300 | 1300 | — | 1350 |
热导率W/(m.k) ≤ Thermal Conductivity |
1.28 | 1.28 | 0.7 | 1.28 |
用途 Application |
大、中型干法水泥回转窑预热器、分解炉等。 Large and medium dry-process rotary kiln, decomposing furnace, etc |